- ILMA: Utensili per la lavorazione del legno
Teste porta coltelli rigati in acciaio
Teste porta coltelli di varie misure.
Misure standard a catalogo, altre dimensioni a richiesta (B max = 600 mm)
![]() |
Testa porta coltelli rigati Testa a 4 taglienti da equipaggiare con coltelli in HS di grosso spessore (8mm). |
|
Testa porta coltelli rigati (corpo utensile esclusi i coltelli) Altre dimensioni su richiesta (B max 600mm) |
|||||
| D(mm) | B(mm) | d(mm) | d max(mm) | Z | RPM(max) |
| 122 | 40 | 30/35/40 | 40 | 2 | 9000 |
| 122 | 40 | 30/35/40 | 40 | 4 | 9000 |
| 122 | 60 | 30/35/40 | 40 | 4 | 9000 |
| 122 | 80 | 30/35 | 40 | 4 | 9000 |
| 122 | 100 | 30/35 | 40 | 4 | 9000 |
| 122 | 130 | 30/35 | 40 | 4 | 9000 |
| 122 | 150 | 40 | 40 | 4 | 9000 |
| 122 | 180 | 40 | 40 | 4 | 9000 |
| 122 | 230 | 40 | 40 | 4 | 9000 |
| 137 | 50 | 40 | 50 | 4 | 8000 |
| 137 | 60 | 40 | 50 | 4 | 8000 |
| 137 | 80 | 40 | 50 | 4 | 8000 |
| 137 | 100 | 40 | 50 | 4 | 8000 |
| 137 | 130 | 40 | 50 | 4 | 8000 |
| 137 | 150 | 40 | 50 | 4 | 8000 |
| 137 | 180 | 40 | 50 | 4 | 8000 |

Falsi coltelli per articolo |
|
| Dimensioni(mm) | N° pezzi in kit |
| 40 | 2 |
| 50 | 2 |
| 60 | 2 |
| 80 | 2 |
| 100 | 2 |
| 130 | 2 |
| 150 | 2 |
| 180 | 2 |
| 230 | 2 |
Tassello per articolo |
|
| Dimensioni(mm) | N° pezzi in kit |
| 40 | 2 |
| 50 | 2 |
| 60 | 2 |
| 80 | 2 |
| 100 | 2 |
| 130 | 2 |
| 150 | 2 |
| 180 | 2 |
| 230 | 2 |
kit di ricambio |
|
| Caratteristiche | Vite tassello |
| Dimensioni | M10x20 |
| N° pezzi del kit | 10 |

