- ILMA: Utensili per la lavorazione del legno

Teste porta coltelli pialla a serraggio idraulico, con ingrassatori laterali

 

Teste idro porta coltelli per piallatrici di varie dimensioni.

Misure standard disponibili, altre dimensioni a richiesta (B max = 630 mm)

 

download pdf Scarica la scheda delle teste porta coltelli pialla hydro con ingrassatori laterali (file pdf )

 

Teste idro porta coltelli pialla

Testa porta coltelli pialla a serraggio idraulico con ingrassatori laterali

Testa porta coltelli a serraggio idraulico costruita in acciaio ad alta resistenza e formata da due bussole per il serraggio idraulico dell'utensile all'albero della macchina.
L'utensile può essere costruito con 4, 6, 8, 10, 12 taglienti con un angolo di taglio compreso tra 23° e 27° e viene equipaggiato con coltelli pialla in HS o in HW di dimensioni 30x3 mm.

   

sezione

Corpo utensile con coltelli in HS
Altre dimensioni su richiesta (B max 630 mm)

D(mm) B(mm) d(mm) Z RPM(max)
143 60 40 4 10500
143 100 40 4 10500
143 130 40 4 10500
143 150 40 4 10500
143 160 40 4 10500
143 230 40 4 10500
163 60 40/45/50/60 4 9300
163 100 40/45/50/60 4 9300
163 130 40/45/50/60 4 9300
163 150 40/45/50/60 4 9300
163 160 40/45/50/60 4 9300
163 170 40/45/50/60 4 9300
163 180 40/45/50/60 4 9300
163 230 40/45/50/60 4 9300
163 240 40/45/50/60 4 9300
163 260 40/45/50/60 4 9300
163 310 40/45/50/60 4 9300
163 60 40/45/50/60 6 9300
163 100 40/45/50/60 6 9300
163 130 40/45/50/60 6 9300
163 150 40/45/50/60 6 9300
163 160 40/45/50/60 6 9300
163 170 40/45/50/60 6 9300
163 180 40/45/50/60 6 9300
163 230 40/45/50/60 6 9300
163 240 40/45/50/60 6 9300
163 260 40/45/50/60 6 9300
163 310 40/45/50/60 6 9300
203 150 40/45/50/60 6 7500
203 230 40/45/50/60 6 7500
203 260 40/45/50/60 6 7500
163 60 40/45/50/60 8 9300
163 100 40/45/50/60 8 9300
163 130 40/45/50/60 8 9300
163 150 40/45/50/60 8 9300
163 160 40/45/50/60 8 9300
163 180 40/45/50/60 8 9300
163 230 40/45/50/60 8 9300
163 260 40/45/50/60 8 9300
203 150 40/45/50/60 8 7500
203 230 40/45/50/60 8 7500
203 260 40/45/50/60 8 7500
203 310 40/45/50/60 8 7500
203 105 40/45/50/60 10 7500
203 150 40/45/50/60 10 7500
203 160 40/45/50/60 10 7500
203 230 40/45/50/60 10 7500
203 260 40/45/50/60 10 7500
203 310 40/45/50/60 10 7500
203 105 40/45/50/60 12 7500
203 150 40/45/50/60 12 7500
203 230 40/45/50/60 12 7500
203 260 40/45/50/60 12 7500
203 310 40/45/50/60 12 7500

Ricambi

Caratteristiche Viti tassello Viti tassello Valvola ingrassatore Valvola sfiato Molla spingicoltello
Dimensioni M8x16 M10x20     36x95
N° pezzi del kit 10 10 2 2 2

Tasselli

Dimensioni(mm) N° pezzi del kit
60 2
100 2
130 2
150 2
160 2
170 2
180 2
230 2
240 2
260 2
310 2